This interactive table shows all of the hunt data for Spring Archery Javelina Hunts for the last five years as reported by hunter surveys to AZGFD.
| Unit | Year | Dates | Permits | Applicants | Issued | Draw % | Hunters | Days | Harvested | Success % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/6/8/11M/19A | 2008 | 1/01-1/24 | 800 | 639 | 800 | 98.9 | 676 | 2901 | 234 | 35 |
| 5/6/8/19A | 2007 | 1/01-1/25 | 800 | 619 | 800 | 99 | 706 | 3039 | 223 | 32 |
| 5/6/19A | 2006 | 1/01-1/31 | 800 | 776 | 800 | 94.7 | 725 | 3720 | 203 | 28 |
| 11M | 2009 | 1/01-1/22 | 0 | 0 | 561 | - | 15 | 46 | 0 | 0 |
| 17/18B/19/20A | 2009 | 1/01-1/22 | 1700 | 1104 | 1332 | 98.1 | 1200 | 5578 | 382 | 32 |
| 17/18B/19/20A | 2010 | 1/01-1/21 | 1500 | 1052 | 1388 | 97 | 1247 | 5822 | 396 | 32 |
| 20A/20C | 2006 | 1/01-1/31 | 500 | 720 | 500 | 68.3 | 426 | 2000 | 108 | 25 |
| 20A/20C | 2007 | 1/01-1/25 | 400 | 580 | 400 | 67.1 | 363 | 1691 | 104 | 29 |
| 20A/20C | 2008 | 1/01-1/24 | 400 | 537 | 400 | 71.9 | 366 | 1740 | 112 | 31 |
| 20B | 2006 | 1/01-1/31 | 500 | 617 | 500 | 76.5 | 468 | 2080 | 112 | 24 |
| 20B | 2007 | 1/01-1/25 | 475 | 474 | 475 | 89.5 | 433 | 1755 | 127 | 29 |
| 20B | 2008 | 1/01-1/24 | 475 | 441 | 475 | 93.4 | 416 | 1795 | 97 | 23 |
| 20B | 2009 | 1/01-1/22 | 475 | 326 | 466 | 97.6 | 443 | 1841 | 90 | 20 |
| 20B | 2010 | 1/01-1/21 | 475 | 307 | 475 | 97.1 | 441 | 1746 | 117 | 27 |
| 20C | 2009 | 1/01-1/22 | 275 | 298 | 275 | 86.2 | 259 | 1227 | 66 | 25 |
| 20C | 2010 | 1/01-1/21 | 275 | 260 | 275 | 88.1 | 248 | 973 | 111 | 45 |
| 21 | 2006 | 1/01-1/31 | 375 | 521 | 375 | 70.8 | 329 | 1377 | 63 | 19 |
| 21 | 2007 | 1/01-1/25 | 350 | 474 | 350 | 72.4 | 305 | 1140 | 83 | 27 |
| 21 | 2008 | 1/01-1/24 | 420 | 562 | 420 | 73.5 | 376 | 1434 | 95 | 25 |
| 21 | 2009 | 1/01-1/22 | 420 | 468 | 420 | 85.5 | 378 | 1636 | 113 | 30 |
| 21 | 2010 | 1/01-1/21 | 420 | 515 | 420 | 80.8 | 374 | 1348 | 95 | 25 |
| 22 | 2006 | 1/01-1/31 | 475 | 672 | 475 | 63 | 405 | 2019 | 126 | 31 |
| 22 | 2007 | 1/01-1/25 | 500 | 551 | 500 | 75.9 | 420 | 1540 | 97 | 23 |
| 22 | 2008 | 1/01-1/24 | 550 | 598 | 550 | 83.1 | 453 | 1836 | 111 | 25 |
| 22 | 2009 | 1/01-1/22 | 550 | 515 | 550 | 87.8 | 478 | 2177 | 119 | 25 |
| 22 | 2010 | 1/01-1/21 | 450 | 495 | 450 | 72.7 | 384 | 1650 | 116 | 30 |
| 23 | 2006 | 1/01-1/31 | 225 | 564 | 225 | 39.7 | 208 | 948 | 82 | 39 |
| 23 | 2007 | 1/01-1/25 | 225 | 543 | 225 | 41.4 | 192 | 771 | 78 | 41 |
| 23 | 2008 | 1/01-1/24 | 275 | 540 | 275 | 50.9 | 217 | 913 | 60 | 28 |
| 23 | 2009 | 1/01-1/22 | 250 | 498 | 250 | 50.2 | 206 | 841 | 59 | 29 |
| 23 | 2010 | 1/01-1/21 | 200 | 474 | 200 | 42.2 | 168 | 611 | 77 | 46 |
| 24A | 2006 | 1/01-1/31 | 130 | 303 | 130 | 42.9 | 125 | 718 | 46 | 37 |
| 24A | 2007 | 1/01-1/25 | 175 | 219 | 175 | 76.3 | 166 | 814 | 65 | 39 |
| 24A | 2008 | 1/01-1/24 | 200 | 245 | 200 | 73.9 | 179 | 685 | 59 | 33 |
| 24A | 2009 | 1/01-1/22 | 150 | 205 | 150 | 69.3 | 133 | 629 | 36 | 27 |
| 24A | 2010 | 1/01-1/21 | 150 | 217 | 150 | 63.6 | 136 | 466 | 86 | 63 |
| 24B | 2006 | 1/01-1/31 | 250 | 251 | 250 | 76.9 | 216 | 983 | 50 | 23 |
| 24B | 2007 | 1/01-1/25 | 225 | 213 | 225 | 90.1 | 196 | 769 | 42 | 21 |
| 24B | 2008 | 1/01-1/24 | 250 | 174 | 250 | 98.9 | 218 | 933 | 52 | 24 |
| 24B | 2009 | 1/01-1/22 | 175 | 183 | 175 | 86.9 | 144 | 572 | 29 | 20 |
| 24B | 2010 | 1/01-1/21 | 175 | 153 | 175 | 81.7 | 159 | 772 | 45 | 28 |
| 25M | 2009 | 1/01-1/22 | 0 | 0 | 561 | - | 38 | 85 | 0 | 0 |
| 25M/26M/47M | 2007 | 1/01-1/25 | 175 | 111 | 175 | 99.1 | 143 | 791 | 54 | 38 |
| 25M/26M/47M | 2008 | 1/01-1/24 | 175 | 135 | 175 | 100 | 138 | 674 | 37 | 27 |
| 26M | 2009 | 1/01-1/22 | 0 | 0 | 561 | - | 184 | 838 | 31 | 17 |
| 27 | 2007 | 1/01-1/25 | 100 | 40 | 88 | 92.5 | 70 | 388 | 10 | 14 |
| 27 | 2008 | 1/01-1/24 | 100 | 31 | 71 | 93.6 | 62 | 277 | 14 | 23 |
| 27 | 2009 | 1/01-1/22 | 100 | 39 | 52 | 100 | 49 | 217 | 12 | 24 |
| 27 | 2010 | 1/01-1/21 | 75 | 33 | 75 | 84.9 | 65 | 249 | 41 | 63 |
| 27/28/29/30/31/32 | 2006 | 1/01-1/31 | 1500 | 1170 | 1500 | 100 | 1311 | 6226 | 387 | 30 |
| 28/29/30/31/32 | 2007 | 1/01-1/25 | 1200 | 922 | 1200 | 86.8 | 1017 | 4459 | 325 | 32 |
| 28/29/30/31/32 | 2008 | 1/01-1/24 | 1200 | 787 | 1042 | 87.9 | 914 | 4298 | 313 | 34 |
| 28/29/30/31/32 | 2009 | 1/01-1/22 | 1200 | 588 | 833 | 95.1 | 735 | 3445 | 289 | 39 |
| 28/29/30/31/32 | 2010 | 1/01-1/21 | 1200 | 542 | 885 | 97.6 | 741 | 3337 | 307 | 41 |
| 33/37B | 2006 | 1/01-1/31 | 1250 | 1108 | 1250 | 100 | 1109 | 5651 | 277 | 25 |
| 33/37B | 2007 | 1/01-1/25 | 1250 | 899 | 1250 | 99 | 1066 | 4993 | 247 | 23 |
| 33/37B | 2008 | 1/01-1/24 | 1250 | 823 | 1216 | 96.6 | 1115 | 4817 | 278 | 25 |
| 33/37B | 2009 | 1/01-1/22 | 1200 | 855 | 1108 | 95.6 | 1014 | 4552 | 198 | 20 |
| 33/37B | 2010 | 1/01-1/21 | 1200 | 741 | 1111 | 94.6 | 957 | 4050 | 315 | 33 |
| 34A/37A | 2009 | 1/01-1/22 | 600 | 340 | 477 | 99.4 | 421 | 2155 | 118 | 28 |
| 34A/37A | 2010 | 1/01-1/21 | 700 | 292 | 524 | 98.3 | 471 | 2037 | 185 | 39 |
| 34A/37A/37M | 2006 | 1/01-1/31 | 900 | 599 | 898 | 100 | 787 | 4068 | 210 | 27 |
| 34A/37A/38M | 2007 | 1/01-1/25 | 700 | 485 | 700 | 98.4 | 625 | 2919 | 171 | 27 |
| 34A/37A/38M | 2008 | 1/01-1/24 | 700 | 461 | 634 | 96.8 | 580 | 3063 | 133 | 23 |
| 34B/35 | 2006 | 1/01-1/31 | 300 | 155 | 234 | 100 | 213 | 1087 | 70 | 33 |
| 34B/35 | 2007 | 1/01-1/25 | 325 | 128 | 197 | 100 | 171 | 971 | 61 | 36 |
| 34B/35 | 2008 | 1/01-1/24 | 300 | 130 | 171 | 96.9 | 159 | 903 | 46 | 29 |
| 34B/35 | 2009 | 1/01-1/22 | 300 | 123 | 164 | 95.9 | 149 | 848 | 40 | 27 |
| 34B/35 | 2010 | 1/01-1/21 | 300 | 97 | 157 | 97.9 | 138 | 694 | 54 | 39 |
| 36 | 2006 | 1/01-1/31 | 600 | 490 | 600 | 100 | 520 | 2767 | 130 | 25 |
| 36 | 2007 | 1/01-1/25 | 800 | 373 | 566 | 99.5 | 497 | 2620 | 125 | 25 |
| 36 | 2008 | 1/01-1/24 | 800 | 317 | 498 | 99.7 | 407 | 2060 | 105 | 26 |
| 36 | 2009 | 1/01-1/22 | 800 | 295 | 426 | 98.6 | 362 | 1997 | 69 | 19 |
| 36 | 2010 | 1/01-1/21 | 800 | 192 | 410 | 100 | 377 | 1613 | 110 | 29 |
| 38M | 2009 | 1/01-1/22 | 0 | 0 | 561 | - | 177 | 976 | 61 | 34 |
| 39M/42M | 2006 | 1/01-1/31 | 175 | 133 | 175 | 100 | 145 | 724 | 63 | 43 |
| 47M | 2009 | 1/01-1/22 | 0 | 0 | 561 | - | 61 | 184 | 0 | 0 |
| 50UN | 2009 | 1/01-1/22 | 0 | 0 | 561 | - | 23 | 31 | 0 | 0 |
| FTHU | 2006 | 1/01-1/31 | 20 | 23 | 18 | 78.3 | 17 | 131 | 4 | 24 |
| FTHU | 2007 | 1/01-1/31 | 20 | 11 | 16 | 100 | 16 | 132 | 7 | 44 |
| FTHU | 2008 | 1/01-1/31 | 16 | 15 | 16 | 86.7 | 16 | 102 | 7 | 44 |
| FTHU | 2009 | 1/01-1/31 | 16 | 16 | 15 | 75 | 15 | 115 | 5 | 33 |
| FTHU | 2010 | 1/01-1/31 | 16 | 17 | 14 | 70.6 | 14 | 76 | 11 | 79 |
Use these arrows to view other entries
- Permits is the number of permits approved for that unit.
- Applicants is the number of Hunters that listed that unit as their first choice.
- Issued is the total number of permits issued for that unit.
- Draw % is the percentage of hunters that were successfully drawn for that unit.
- Hunters is the number of hunters that reported actually participating in their hunt.
- Days is the total number of days spent hunting by all hunters.
- Harvested is the number of javelina harvested.
- Success % is the percentage of hunters that successfully harvested a javelina.
