This interactive table shows all of the hunt data for Spring H.A.M. (handgun, archery, muzzle loader) Javelina Hunts for the last five years as reported by hunter surveys to AZGFD.
| Unit | Year | Dates | Permits | Applicants | Issued | Draw % | Hunters | Days | Harvested | Success % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A/6B/8 | 2007 | 2/09-2/18 | 50 | 117 | 50 | 41.9 | 46 | 141 | 13 | 28 |
| 6A/6B/8 | 2008 | 2/08-2/17 | 50 | 127 | 48 | 37.8 | 36 | 90 | 4 | 11 |
| 6A/6B/8 | 2009 | 2/06-2/15 | 50 | 80 | 50 | 58.8 | 40 | 117 | 12 | 30 |
| 6A/6B/8 | 2010 | 2/05-2/14 | 50 | 86 | 50 | 58.1 | 43 | 143 | 10 | 23 |
| 6B | 2006 | 2/17-2/23 | 75 | 65 | 75 | 100 | 58 | 155 | 5 | 9 |
| 8 | 2006 | 2/17-2/23 | 75 | 39 | 75 | 100 | 52 | 196 | 10 | 19 |
| 10/18A | 2007 | 2/09-2/18 | 100 | 29 | 100 | 96.6 | 88 | 265 | 20 | 23 |
| 10/18A | 2008 | 2/08-2/17 | 100 | 52 | 100 | 100 | 78 | 280 | 15 | 19 |
| 10/18A | 2009 | 2/06-2/15 | 100 | 44 | 83 | 100 | 71 | 229 | 12 | 17 |
| 10/18A | 2010 | 2/05-2/14 | 100 | 34 | 100 | 100 | 60 | 172 | 20 | 33 |
| 16A | 2007 | 2/09-2/18 | 100 | 34 | 100 | 100 | 84 | 235 | 33 | 39 |
| 16A | 2008 | 2/08-2/17 | 100 | 43 | 100 | 100 | 88 | 265 | 15 | 17 |
| 16A | 2009 | 2/06-2/15 | 100 | 67 | 100 | 76.1 | 90 | 308 | 20 | 22 |
| 16A | 2010 | 2/05-2/14 | 100 | 47 | 100 | 95.7 | 87 | 277 | 15 | 17 |
| 17 | 2007 | 2/09-2/18 | 100 | 58 | 100 | 100 | 93 | 288 | 25 | 27 |
| 17 | 2008 | 2/08-2/17 | 100 | 84 | 100 | 92.9 | 91 | 300 | 27 | 30 |
| 17 | 2009 | 2/06-2/15 | 100 | 67 | 100 | 97 | 84 | 247 | 14 | 17 |
| 17 | 2010 | 2/05-2/14 | 100 | 68 | 100 | 91.2 | 74 | 226 | 26 | 35 |
| 18B | 2006 | 2/17-2/23 | 200 | 199 | 200 | 91.5 | 175 | 590 | 55 | 31 |
| 18B | 2007 | 2/09-2/18 | 200 | 180 | 200 | 78.3 | 182 | 550 | 59 | 32 |
| 18B | 2008 | 2/08-2/17 | 200 | 226 | 200 | 85.8 | 163 | 488 | 45 | 28 |
| 18B | 2009 | 2/06-2/15 | 250 | 223 | 248 | 76.7 | 206 | 637 | 45 | 22 |
| 18B | 2010 | 2/05-2/14 | 250 | 174 | 250 | 89.1 | 214 | 722 | 54 | 25 |
| 19A | 2007 | 2/09-2/18 | 100 | 40 | 100 | 100 | 91 | 253 | 15 | 16 |
| 19A | 2008 | 2/08-2/17 | 100 | 57 | 100 | 100 | 90 | 273 | 12 | 13 |
| 19A | 2009 | 2/06-2/15 | 100 | 57 | 100 | 93 | 93 | 291 | 16 | 17 |
| 19A | 2010 | 2/05-2/14 | 100 | 62 | 100 | 88.7 | 91 | 286 | 18 | 20 |
| 19B | 2007 | 2/09-2/18 | 100 | 16 | 100 | 100 | 78 | 227 | 4 | 5 |
| 19B | 2008 | 2/08-2/17 | 100 | 28 | 91 | 100 | 69 | 170 | 17 | 25 |
| 19B | 2009 | 2/06-2/15 | 100 | 15 | 38 | 100 | 30 | 57 | 6 | 20 |
| 19B | 2010 | 2/05-2/14 | 100 | 12 | 46 | 100 | 46 | 153 | 8 | 17 |
| 20A | 2007 | 2/09-2/18 | 100 | 49 | 100 | 100 | 91 | 309 | 16 | 18 |
| 20A | 2008 | 2/08-2/17 | 100 | 75 | 100 | 100 | 91 | 277 | 15 | 16 |
| 20A | 2009 | 2/06-2/15 | 150 | 70 | 150 | 100 | 140 | 453 | 33 | 24 |
| 20A | 2010 | 2/05-2/14 | 150 | 86 | 150 | 100 | 139 | 455 | 44 | 32 |
| 20B | 2006 | 2/17-2/23 | 450 | 414 | 450 | 87.2 | 413 | 1155 | 61 | 15 |
| 20B | 2007 | 2/09-2/18 | 325 | 327 | 325 | 81.7 | 296 | 948 | 57 | 19 |
| 20B | 2008 | 2/08-2/17 | 325 | 329 | 325 | 88.8 | 289 | 889 | 21 | 7 |
| 20B | 2009 | 2/06-2/15 | 325 | 314 | 325 | 94 | 289 | 873 | 29 | 10 |
| 20B | 2010 | 2/05-2/14 | 325 | 251 | 325 | 95.2 | 296 | 871 | 47 | 16 |
| 20C | 2006 | 2/17-2/23 | 375 | 553 | 375 | 66.6 | 343 | 1017 | 121 | 35 |
| 20C | 2006 | 2/24-3/02 | 275 | 63 | 275 | 100 | 235 | 731 | 72 | 31 |
| 20C | 2007 | 2/09-2/18 | 325 | 552 | 325 | 57.1 | 301 | 1080 | 49 | 16 |
| 20C | 2008 | 2/08-2/17 | 325 | 367 | 325 | 84.7 | 270 | 872 | 57 | 21 |
| 20C | 2009 | 2/06-2/15 | 325 | 356 | 325 | 86 | 265 | 840 | 56 | 21 |
| 20C | 2010 | 2/05-2/14 | 325 | 364 | 325 | 88.2 | 285 | 900 | 73 | 26 |
| 21 | 2006 | 2/17-2/23 | 225 | 373 | 225 | 60.3 | 190 | 500 | 38 | 20 |
| 21 | 2007 | 2/09-2/18 | 225 | 326 | 225 | 62.3 | 191 | 650 | 34 | 18 |
| 21 | 2008 | 2/08-2/17 | 200 | 280 | 200 | 69.3 | 168 | 488 | 21 | 13 |
| 21 | 2009 | 2/06-2/15 | 200 | 235 | 200 | 84.3 | 181 | 555 | 29 | 16 |
| 21 | 2010 | 2/05-2/14 | 200 | 227 | 200 | 80.6 | 178 | 534 | 26 | 15 |
| 22 | 2006 | 2/17-2/23 | 450 | 573 | 450 | 66.7 | 361 | 1130 | 45 | 12 |
| 22 | 2007 | 2/09-2/18 | 325 | 385 | 325 | 72.2 | 294 | 911 | 66 | 22 |
| 22 | 2008 | 2/08-2/17 | 300 | 362 | 300 | 66.6 | 265 | 788 | 43 | 16 |
| 22 | 2009 | 2/06-2/15 | 300 | 316 | 300 | 78.5 | 244 | 697 | 42 | 17 |
| 22 | 2010 | 2/05-2/14 | 350 | 285 | 350 | 91.2 | 299 | 940 | 46 | 15 |
| 23 | 2007 | 2/09-2/18 | 150 | 374 | 150 | 40.1 | 128 | 405 | 37 | 29 |
| 23 | 2008 | 2/08-2/17 | 150 | 356 | 150 | 41.9 | 123 | 442 | 13 | 11 |
| 23 | 2009 | 2/06-2/15 | 150 | 339 | 150 | 44.3 | 123 | 360 | 19 | 15 |
| 23 | 2010 | 2/05-2/14 | 200 | 381 | 200 | 50.4 | 176 | 512 | 36 | 20 |
| 24A | 2006 | 2/17-2/23 | 225 | 218 | 225 | 84.4 | 209 | 610 | 53 | 25 |
| 24A | 2007 | 2/09-2/18 | 125 | 170 | 125 | 60.6 | 103 | 306 | 27 | 26 |
| 24A | 2008 | 2/08-2/17 | 125 | 145 | 125 | 75.2 | 106 | 342 | 18 | 17 |
| 24A | 2009 | 2/06-2/15 | 115 | 132 | 115 | 76.5 | 107 | 311 | 23 | 22 |
| 24A | 2010 | 2/05-2/14 | 135 | 110 | 135 | 92.7 | 118 | 357 | 39 | 33 |
| 24B | 2006 | 2/17-2/23 | 250 | 201 | 250 | 100 | 205 | 576 | 43 | 21 |
| 24B | 2007 | 2/09-2/18 | 150 | 134 | 150 | 90.3 | 124 | 422 | 17 | 14 |
| 24B | 2008 | 2/08-2/17 | 150 | 163 | 150 | 78.5 | 134 | 464 | 11 | 8 |
| 24B | 2009 | 2/06-2/15 | 100 | 104 | 100 | 78.9 | 78 | 259 | 9 | 12 |
| 24B | 2010 | 2/05-2/14 | 100 | 123 | 101 | 69.9 | 90 | 309 | 21 | 23 |
| 27 | 2007 | 2/09-2/18 | 65 | 7 | 58 | 100 | 39 | 106 | 5 | 13 |
| 27 | 2008 | 2/08-2/17 | 65 | 14 | 24 | 100 | 9 | 21 | 0 | 0 |
| 27 | 2009 | 2/06-2/15 | 65 | 5 | 16 | 100 | 9 | 30 | 2 | 22 |
| 27 | 2010 | 2/05-2/14 | 50 | 14 | 44 | 100 | 31 | 75 | 9 | 29 |
| 28 | 2006 | 2/17-2/23 | 100 | 62 | 100 | 100 | 94 | 308 | 38 | 40 |
| 28 | 2007 | 2/09-2/18 | 85 | 87 | 85 | 85.1 | 72 | 248 | 16 | 22 |
| 28 | 2008 | 2/08-2/17 | 85 | 50 | 80 | 96 | 67 | 242 | 17 | 25 |
| 28 | 2009 | 2/06-2/15 | 85 | 45 | 84 | 84.4 | 70 | 182 | 21 | 30 |
| 28 | 2010 | 2/05-2/14 | 85 | 55 | 84 | 98.2 | 74 | 229 | 20 | 27 |
| 29 | 2006 | 2/17-2/23 | 50 | 18 | 34 | 100 | 27 | 75 | 11 | 41 |
| 29 | 2007 | 2/09-2/18 | 40 | 14 | 27 | 100 | 25 | 74 | 13 | 52 |
| 29 | 2008 | 2/08-2/17 | 40 | 12 | 18 | 100 | 11 | 36 | 3 | 27 |
| 29 | 2009 | 2/06-2/15 | 40 | 11 | 21 | 100 | 11 | 26 | 5 | 45 |
| 29 | 2010 | 2/05-2/14 | 40 | 8 | 21 | 100 | 13 | 32 | 4 | 31 |
| 30A | 2006 | 2/17-2/23 | 125 | 60 | 115 | 100 | 88 | 241 | 25 | 28 |
| 30A | 2007 | 2/09-2/18 | 100 | 37 | 66 | 89.2 | 56 | 151 | 19 | 34 |
| 30A | 2008 | 2/08-2/17 | 100 | 37 | 73 | 97.3 | 65 | 172 | 32 | 49 |
| 30A | 2009 | 2/06-2/15 | 100 | 41 | 64 | 80.5 | 48 | 174 | 14 | 29 |
| 30A | 2010 | 2/05-2/14 | 100 | 43 | 72 | 95.4 | 59 | 118 | 26 | 44 |
| 30B | 2006 | 2/17-2/23 | 150 | 23 | 87 | 100 | 66 | 166 | 4 | 6 |
| 30B | 2007 | 2/09-2/18 | 125 | 24 | 54 | 100 | 41 | 133 | 5 | 12 |
| 30B | 2008 | 2/08-2/17 | 125 | 25 | 40 | 100 | 31 | 78 | 7 | 23 |
| 30B | 2009 | 2/06-2/15 | 125 | 26 | 41 | 100 | 34 | 91 | 9 | 26 |
| 30B | 2010 | 2/05-2/14 | 125 | 11 | 46 | 100 | 42 | 163 | 4 | 10 |
| 31 | 2006 | 2/17-2/23 | 150 | 86 | 150 | 100 | 132 | 427 | 18 | 14 |
| 31 | 2007 | 2/09-2/18 | 130 | 46 | 130 | 100 | 100 | 347 | 15 | 15 |
| 31 | 2008 | 2/08-2/17 | 130 | 63 | 118 | 92.1 | 104 | 333 | 21 | 20 |
| 31 | 2009 | 2/06-2/15 | 130 | 53 | 98 | 100 | 93 | 278 | 23 | 25 |
| 31 | 2010 | 2/05-2/14 | 130 | 62 | 97 | 98.4 | 89 | 281 | 37 | 42 |
| 32 | 2006 | 2/17-2/23 | 450 | 331 | 450 | 100 | 384 | 1186 | 108 | 28 |
| 32 | 2007 | 2/09-2/18 | 300 | 317 | 300 | 89.6 | 243 | 755 | 37 | 15 |
| 32 | 2008 | 2/08-2/17 | 325 | 224 | 304 | 97.3 | 265 | 815 | 22 | 8 |
| 32 | 2009 | 2/06-2/15 | 250 | 187 | 250 | 94.7 | 215 | 649 | 42 | 20 |
| 32 | 2010 | 2/05-2/14 | 250 | 175 | 247 | 94.3 | 214 | 664 | 46 | 22 |
| 33 | 2006 | 2/17-2/23 | 450 | 295 | 446 | 100 | 375 | 1188 | 98 | 26 |
| 33 | 2007 | 2/09-2/18 | 380 | 263 | 380 | 97 | 309 | 938 | 76 | 25 |
| 33 | 2008 | 2/08-2/17 | 380 | 267 | 360 | 95.5 | 303 | 807 | 67 | 22 |
| 33 | 2009 | 2/06-2/15 | 380 | 215 | 319 | 93 | 283 | 924 | 42 | 15 |
| 33 | 2010 | 2/05-2/14 | 380 | 206 | 369 | 98.5 | 297 | 819 | 47 | 16 |
| 34A | 2006 | 2/17-2/23 | 300 | 149 | 300 | 100 | 278 | 771 | 62 | 22 |
| 34A | 2007 | 2/09-2/18 | 285 | 119 | 253 | 97.5 | 222 | 656 | 38 | 17 |
| 34A | 2008 | 2/08-2/17 | 285 | 121 | 195 | 98.4 | 173 | 510 | 24 | 14 |
| 34A | 2009 | 2/06-2/15 | 285 | 103 | 183 | 96.1 | 162 | 507 | 32 | 20 |
| 34A | 2010 | 2/05-2/14 | 285 | 108 | 206 | 91.7 | 199 | 594 | 62 | 31 |
| 34B | 2006 | 2/17-2/23 | 75 | 29 | 75 | 100 | 69 | 200 | 6 | 9 |
| 34B | 2007 | 2/09-2/18 | 30 | 20 | 30 | 80 | 28 | 79 | 0 | 0 |
| 34B | 2008 | 2/08-2/17 | 30 | 22 | 22 | 86.4 | 19 | 85 | 6 | 32 |
| 34B | 2009 | 2/06-2/15 | 30 | 17 | 16 | 88.2 | 16 | 80 | 2 | 13 |
| 34B | 2010 | 2/05-2/14 | 30 | 10 | 30 | 100 | 28 | 83 | 8 | 29 |
| 35A | 2006 | 2/17-2/23 | 100 | 33 | 82 | 100 | 68 | 292 | 14 | 21 |
| 35A | 2007 | 2/09-2/18 | 80 | 47 | 62 | 89.4 | 42 | 193 | 2 | 5 |
| 35A | 2008 | 2/08-2/17 | 80 | 10 | 37 | 100 | 35 | 99 | 7 | 20 |
| 35A | 2009 | 2/06-2/15 | 80 | 17 | 40 | 100 | 28 | 105 | 3 | 11 |
| 35A | 2010 | 2/05-2/14 | 80 | 28 | 39 | 92.9 | 37 | 154 | 10 | 27 |
| 35B | 2006 | 2/17-2/23 | 100 | 44 | 79 | 100 | 61 | 198 | 14 | 23 |
| 35B | 2007 | 2/09-2/18 | 80 | 17 | 57 | 100 | 50 | 154 | 4 | 8 |
| 35B | 2008 | 2/08-2/17 | 80 | 15 | 32 | 100 | 28 | 113 | 9 | 32 |
| 35B | 2009 | 2/06-2/15 | 80 | 22 | 36 | 100 | 32 | 128 | 10 | 31 |
| 35B | 2010 | 2/05-2/14 | 80 | 15 | 35 | 100 | 33 | 103 | 14 | 42 |
| 36A | 2007 | 2/09-2/18 | 165 | 39 | 111 | 100 | 91 | 294 | 26 | 29 |
| 36A | 2008 | 2/08-2/17 | 165 | 52 | 106 | 100 | 92 | 258 | 16 | 17 |
| 36A | 2009 | 2/06-2/15 | 165 | 51 | 84 | 100 | 72 | 264 | 17 | 24 |
| 36A | 2010 | 2/05-2/14 | 165 | 43 | 108 | 100 | 96 | 336 | 36 | 38 |
| 36B | 2006 | 2/17-2/23 | 600 | 207 | 391 | 100 | 340 | 1056 | 48 | 14 |
| 36B | 2007 | 2/09-2/18 | 150 | 134 | 150 | 94 | 132 | 387 | 23 | 17 |
| 36B | 2008 | 2/08-2/17 | 150 | 81 | 122 | 91.4 | 100 | 351 | 20 | 20 |
| 36B | 2009 | 2/06-2/15 | 150 | 78 | 111 | 87.2 | 98 | 310 | 38 | 39 |
| 36B | 2010 | 2/05-2/14 | 150 | 62 | 97 | 91.9 | 80 | 250 | 36 | 45 |
| 36C | 2006 | 2/17-2/23 | 150 | 58 | 131 | 100 | 116 | 360 | 9 | 8 |
| 36C | 2007 | 2/09-2/18 | 115 | 61 | 107 | 96.7 | 93 | 278 | 12 | 13 |
| 36C | 2008 | 2/08-2/17 | 115 | 22 | 36 | 100 | 27 | 88 | 2 | 7 |
| 36C | 2009 | 2/06-2/15 | 115 | 26 | 58 | 100 | 25 | 81 | 3 | 12 |
| 36C | 2010 | 2/05-2/14 | 115 | 29 | 63 | 100 | 63 | 231 | 12 | 19 |
| 37A | 2006 | 2/17-2/23 | 350 | 261 | 350 | 100 | 305 | 918 | 55 | 18 |
| 37A | 2007 | 2/09-2/18 | 360 | 209 | 360 | 94.7 | 323 | 1028 | 56 | 17 |
| 37A | 2008 | 2/08-2/17 | 360 | 211 | 360 | 96.7 | 327 | 965 | 33 | 10 |
| 37A | 2009 | 2/06-2/15 | 360 | 190 | 311 | 96.3 | 302 | 1032 | 40 | 13 |
| 37A | 2010 | 2/05-2/14 | 360 | 169 | 360 | 96.5 | 308 | 1025 | 81 | 26 |
| 37B | 2006 | 2/17-2/23 | 650 | 514 | 650 | 100 | 582 | 1764 | 128 | 22 |
| 37B | 2007 | 2/09-2/18 | 500 | 531 | 500 | 89.3 | 454 | 1467 | 59 | 13 |
| 37B | 2008 | 2/08-2/17 | 500 | 446 | 497 | 92.6 | 420 | 1367 | 72 | 17 |
| 37B | 2009 | 2/06-2/15 | 500 | 431 | 500 | 95.6 | 436 | 1522 | 62 | 14 |
| 37B | 2010 | 2/05-2/14 | 500 | 391 | 500 | 94.4 | 455 | 1549 | 62 | 14 |
Use these arrows to view other entries
- Permits is the number of permits approved for that unit.
- Applicants is the number of Hunters that listed that unit as their first choice.
- Issued is the total number of permits issued for that unit.
- Draw % is the percentage of hunters that were successfully drawn for that unit.
- Hunters is the number of hunters that reported actually participating in their hunt.
- Days is the total number of days spent hunting by all hunters.
- Harvested is the number of javelina harvested.
- Success % is the percentage of hunters that successfully harvested a javelina.
