This interactive table shows all of the hunt data for Spring General Javelina Hunts for the last five years as reported by hunter surveys to AZGFD.
| Unit | Year | Dates | permits | applicants | issued | Draw % | Hunters | Days | Harvested | Success % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | 2006 | 2/17-2/23 | 200 | 319 | 200 | 62.1 | 183 | 458 | 62 | 34 |
| 6A/6B/8 | 2007 | 2/23-3/01 | 150 | 258 | 150 | 54.3 | 112 | 275 | 42 | 38 |
| 6A/6B/8 | 2008 | 2/22-2/28 | 150 | 250 | 150 | 58 | 117 | 305 | 40 | 34 |
| 6A/6B/8 | 2009 | 2/20-2/26 | 150 | 275 | 150 | 54.2 | 136 | 367 | 33 | 24 |
| 6A/6B/8 | 2010 | 2/19-2/25 | 150 | 233 | 150 | 62.2 | 133 | 335 | 43 | 32 |
| 10/18A | 2006 | 2/24-3/02 | 200 | 169 | 200 | 100 | 168 | 501 | 55 | 33 |
| 10/18A | 2007 | 2/23-3/01 | 250 | 188 | 250 | 96.8 | 220 | 697 | 73 | 33 |
| 10/18A | 2008 | 2/22-2/28 | 250 | 184 | 250 | 87 | 212 | 622 | 46 | 22 |
| 10/18A | 2009 | 2/20-2/26 | 250 | 161 | 250 | 100 | 229 | 758 | 41 | 18 |
| 10/18A | 2010 | 2/19-2/25 | 250 | 170 | 249 | 88.2 | 176 | 596 | 31 | 18 |
| 16A | 2006 | 2/24-3/02 | 110 | 105 | 110 | 96.2 | 102 | 297 | 44 | 43 |
| 16A | 2007 | 2/23-3/01 | 200 | 127 | 200 | 96.9 | 177 | 547 | 64 | 36 |
| 16A | 2008 | 2/22-2/28 | 350 | 148 | 350 | 97.3 | 301 | 935 | 43 | 14 |
| 16A | 2009 | 2/20-2/26 | 350 | 128 | 275 | 100 | 238 | 832 | 42 | 18 |
| 16A | 2010 | 2/19-2/25 | 350 | 144 | 350 | 100 | 328 | 1017 | 47 | 14 |
| 17 | 2006 | 2/17-2/23 | 400 | 455 | 400 | 82 | 355 | 1034 | 105 | 30 |
| 17 | 2007 | 2/23-3/01 | 400 | 305 | 400 | 98.7 | 359 | 1047 | 108 | 30 |
| 17 | 2008 | 2/22-2/28 | 450 | 289 | 446 | 97.9 | 385 | 1072 | 69 | 18 |
| 17 | 2009 | 2/20-2/26 | 450 | 259 | 432 | 93.4 | 371 | 1100 | 111 | 30 |
| 17 | 2010 | 2/19-2/25 | 450 | 193 | 450 | 97.9 | 374 | 994 | 54 | 14 |
| 18B | 2006 | 2/24-3/02 | 300 | 383 | 300 | 76.8 | 259 | 688 | 120 | 46 |
| 18B | 2007 | 2/23-3/01 | 450 | 380 | 450 | 89.7 | 401 | 1066 | 189 | 47 |
| 18B | 2008 | 2/22-2/28 | 500 | 361 | 500 | 87.8 | 412 | 1142 | 92 | 22 |
| 18B | 2009 | 2/20-2/26 | 450 | 286 | 449 | 91.6 | 395 | 1085 | 122 | 31 |
| 18B | 2010 | 2/19-2/25 | 450 | 297 | 450 | 95.3 | 397 | 1178 | 108 | 27 |
| 19A | 2006 | 2/17-2/23 | 250 | 244 | 250 | 86.9 | 225 | 661 | 58 | 26 |
| 19A | 2007 | 2/23-3/01 | 300 | 163 | 300 | 96.9 | 270 | 795 | 85 | 31 |
| 19A | 2008 | 2/22-2/28 | 300 | 220 | 300 | 91.8 | 249 | 722 | 49 | 20 |
| 19A | 2009 | 2/20-2/26 | 350 | 141 | 352 | 98.6 | 310 | 950 | 45 | 15 |
| 19A | 2010 | 2/19-2/25 | 400 | 182 | 400 | 98.9 | 331 | 1001 | 39 | 12 |
| 19B | 2006 | 2/17-2/23 | 250 | 92 | 250 | 100 | 211 | 616 | 34 | 16 |
| 19B | 2007 | 2/23-3/01 | 300 | 58 | 300 | 100 | 270 | 737 | 37 | 14 |
| 19B | 2008 | 2/22-2/28 | 300 | 65 | 288 | 100 | 226 | 558 | 15 | 7 |
| 19B | 2009 | 2/20-2/26 | 300 | 73 | 159 | 100 | 137 | 432 | 20 | 15 |
| 19B | 2010 | 2/19-2/25 | 250 | 52 | 172 | 100 | 133 | 357 | 22 | 17 |
| 20A | 2006 | 2/17-2/23 | 350 | 411 | 350 | 79.6 | 297 | 792 | 104 | 35 |
| 20A | 2007 | 2/23-3/01 | 325 | 306 | 325 | 95.8 | 277 | 698 | 85 | 31 |
| 20A | 2008 | 2/22-2/28 | 350 | 217 | 350 | 99.1 | 323 | 948 | 79 | 24 |
| 20A | 2009 | 2/20-2/26 | 350 | 210 | 350 | 97.6 | 309 | 952 | 58 | 19 |
| 20A | 2010 | 2/19-2/25 | 350 | 190 | 350 | 99 | 320 | 883 | 85 | 27 |
| 20B | 2006 | 2/24-3/02 | 550 | 767 | 550 | 66.4 | 485 | 1370 | 127 | 26 |
| 20B | 2007 | 2/23-3/01 | 625 | 657 | 625 | 88.7 | 573 | 1430 | 157 | 27 |
| 20B | 2008 | 2/22-2/28 | 625 | 539 | 625 | 98 | 535 | 1473 | 94 | 18 |
| 20B | 2009 | 2/20-2/26 | 625 | 510 | 625 | 99 | 535 | 1454 | 112 | 21 |
| 20B | 2010 | 2/19-2/25 | 625 | 528 | 625 | 98.7 | 538 | 1472 | 105 | 20 |
| 20C | 2007 | 2/23-3/01 | 250 | 216 | 250 | 90.3 | 225 | 587 | 83 | 37 |
| 20C | 2008 | 2/22-2/28 | 250 | 200 | 250 | 95.5 | 225 | 648 | 59 | 26 |
| 20C | 2009 | 2/20-2/26 | 250 | 177 | 250 | 97.7 | 211 | 596 | 57 | 27 |
| 20C | 2010 | 2/19-2/25 | 250 | 232 | 250 | 97 | 220 | 534 | 65 | 30 |
| 21 | 2006 | 2/24-3/02 | 600 | 935 | 600 | 61.1 | 548 | 1418 | 120 | 22 |
| 21 | 2007 | 2/23-3/01 | 550 | 697 | 550 | 74.8 | 473 | 1247 | 115 | 24 |
| 21 | 2008 | 2/22-2/28 | 500 | 672 | 500 | 72 | 437 | 1160 | 87 | 20 |
| 21 | 2009 | 2/20-2/26 | 500 | 663 | 500 | 73.9 | 449 | 1282 | 53 | 12 |
| 21 | 2010 | 2/19-2/25 | 500 | 655 | 500 | 75 | 407 | 982 | 55 | 14 |
| 22 | 2006 | 2/24-3/02 | 625 | 922 | 625 | 59.8 | 541 | 1446 | 92 | 17 |
| 22 | 2007 | 2/23-3/01 | 700 | 870 | 700 | 72.4 | 597 | 1633 | 86 | 14 |
| 22 | 2008 | 2/22-2/28 | 675 | 627 | 675 | 85.3 | 534 | 1480 | 89 | 17 |
| 22 | 2009 | 2/20-2/26 | 675 | 629 | 675 | 86.5 | 548 | 1553 | 83 | 15 |
| 22 | 2010 | 2/19-2/25 | 600 | 493 | 600 | 91.9 | 503 | 1389 | 77 | 15 |
| 23 | 2006 | 2/24-3/02 | 225 | 708 | 225 | 31.5 | 185 | 450 | 62 | 34 |
| 23 | 2007 | 2/23-3/01 | 350 | 508 | 350 | 63.4 | 299 | 771 | 106 | 35 |
| 23 | 2008 | 2/22-2/28 | 300 | 480 | 300 | 59 | 238 | 680 | 54 | 23 |
| 23 | 2009 | 2/20-2/26 | 325 | 493 | 325 | 61.3 | 281 | 811 | 66 | 23 |
| 23 | 2010 | 2/19-2/25 | 325 | 512 | 325 | 59 | 267 | 620 | 78 | 29 |
| 24A | 2006 | 2/24-3/02 | 215 | 286 | 215 | 67.1 | 185 | 470 | 56 | 30 |
| 24A | 2007 | 2/23-3/01 | 275 | 207 | 275 | 100 | 261 | 724 | 60 | 23 |
| 24A | 2008 | 2/22-2/28 | 250 | 190 | 250 | 98.4 | 211 | 607 | 49 | 23 |
| 24A | 2009 | 2/20-2/26 | 225 | 179 | 225 | 95 | 201 | 586 | 53 | 26 |
| 24A | 2010 | 2/19-2/25 | 225 | 155 | 225 | 97.4 | 213 | 564 | 54 | 25 |
| 24B | 2006 | 2/24-3/02 | 250 | 345 | 250 | 63.5 | 224 | 551 | 54 | 24 |
| 24B | 2007 | 2/23-3/01 | 350 | 276 | 350 | 98.2 | 306 | 736 | 105 | 34 |
| 24B | 2008 | 2/22-2/28 | 325 | 284 | 325 | 99.3 | 286 | 755 | 53 | 19 |
| 24B | 2009 | 2/20-2/26 | 225 | 299 | 225 | 72.6 | 186 | 469 | 47 | 25 |
| 24B | 2010 | 2/19-2/25 | 225 | 241 | 225 | 85.1 | 210 | 516 | 43 | 20 |
| 27 | 2006 | 2/17-2/23 | 250 | 85 | 250 | 100 | 186 | 546 | 54 | 29 |
| 27 | 2007 | 2/23-3/01 | 125 | 72 | 125 | 97.2 | 99 | 280 | 28 | 28 |
| 27 | 2008 | 2/22-2/28 | 125 | 72 | 114 | 95.8 | 91 | 228 | 31 | 34 |
| 27 | 2009 | 2/20-2/26 | 125 | 56 | 96 | 92.9 | 85 | 296 | 19 | 22 |
| 27 | 2010 | 2/19-2/25 | 125 | 66 | 125 | 100 | 90 | 194 | 14 | 16 |
| 28 | 2006 | 2/24-3/02 | 350 | 263 | 350 | 100 | 293 | 719 | 147 | 50 |
| 28 | 2007 | 2/23-3/01 | 250 | 182 | 250 | 96.7 | 225 | 626 | 86 | 38 |
| 28 | 2008 | 2/22-2/28 | 250 | 161 | 250 | 94.4 | 229 | 615 | 102 | 45 |
| 28 | 2009 | 2/20-2/26 | 250 | 131 | 216 | 98.5 | 193 | 512 | 59 | 31 |
| 28 | 2010 | 2/19-2/25 | 200 | 141 | 200 | 90.1 | 179 | 454 | 82 | 46 |
| 29 | 2006 | 2/24-3/02 | 250 | 43 | 153 | 100 | 119 | 340 | 26 | 22 |
| 29 | 2007 | 2/23-3/01 | 200 | 29 | 92 | 100 | 87 | 233 | 29 | 33 |
| 29 | 2008 | 2/22-2/28 | 200 | 19 | 78 | 100 | 76 | 165 | 30 | 39 |
| 29 | 2009 | 2/20-2/26 | 100 | 8 | 41 | 100 | 33 | 64 | 15 | 45 |
| 29 | 2010 | 2/19-2/25 | 100 | 19 | 51 | 100 | 48 | 156 | 10 | 21 |
| 30A | 2006 | 2/24-3/02 | 350 | 170 | 347 | 100 | 287 | 792 | 103 | 36 |
| 30A | 2007 | 2/23-3/01 | 300 | 145 | 274 | 96.6 | 228 | 659 | 71 | 31 |
| 30A | 2008 | 2/22-2/28 | 300 | 146 | 250 | 94.5 | 217 | 522 | 85 | 39 |
| 30A | 2009 | 2/20-2/26 | 350 | 119 | 272 | 99.2 | 236 | 611 | 69 | 29 |
| 30A | 2010 | 2/19-2/25 | 350 | 89 | 300 | 100 | 263 | 577 | 108 | 41 |
| 30B | 2006 | 2/24-3/02 | 150 | 69 | 150 | 100 | 135 | 398 | 34 | 25 |
| 30B | 2007 | 2/23-3/01 | 125 | 57 | 125 | 100 | 84 | 240 | 19 | 23 |
| 30B | 2008 | 2/22-2/28 | 125 | 41 | 106 | 100 | 104 | 303 | 20 | 19 |
| 30B | 2009 | 2/20-2/26 | 125 | 33 | 100 | 100 | 87 | 287 | 16 | 18 |
| 30B | 2010 | 2/19-2/25 | 125 | 34 | 122 | 100 | 108 | 324 | 42 | 39 |
| 31 | 2006 | 2/24-3/02 | 200 | 142 | 200 | 100 | 163 | 468 | 57 | 35 |
| 31 | 2007 | 2/23-3/01 | 175 | 97 | 175 | 97.9 | 146 | 414 | 18 | 12 |
| 31 | 2008 | 2/22-2/28 | 175 | 77 | 170 | 100 | 113 | 288 | 23 | 20 |
| 31 | 2009 | 2/20-2/26 | 175 | 70 | 148 | 100 | 112 | 304 | 23 | 21 |
| 31 | 2010 | 2/19-2/25 | 175 | 58 | 175 | 100 | 147 | 383 | 24 | 16 |
| 32 | 2006 | 2/24-3/02 | 500 | 479 | 500 | 99.4 | 402 | 1061 | 122 | 30 |
| 32 | 2007 | 2/23-3/01 | 450 | 316 | 450 | 97.5 | 392 | 1086 | 95 | 24 |
| 32 | 2008 | 2/22-2/28 | 475 | 290 | 475 | 97.6 | 405 | 1083 | 92 | 23 |
| 32 | 2009 | 2/20-2/26 | 450 | 314 | 432 | 91.7 | 378 | 1053 | 107 | 28 |
| 32 | 2010 | 2/19-2/25 | 450 | 264 | 450 | 92.4 | 381 | 972 | 121 | 32 |
| 33 | 2006 | 2/24-3/02 | 700 | 619 | 700 | 100 | 601 | 1555 | 146 | 24 |
| 33 | 2007 | 2/23-3/01 | 600 | 521 | 600 | 93.5 | 508 | 1294 | 142 | 28 |
| 33 | 2008 | 2/22-2/28 | 600 | 458 | 600 | 95 | 511 | 1270 | 153 | 30 |
| 33 | 2009 | 2/20-2/26 | 625 | 396 | 625 | 95 | 515 | 1391 | 135 | 26 |
| 33 | 2010 | 2/19-2/25 | 650 | 374 | 650 | 94.1 | 549 | 1475 | 132 | 24 |
| 34A | 2006 | 2/24-3/02 | 400 | 271 | 400 | 100 | 341 | 951 | 91 | 27 |
| 34A | 2007 | 2/23-3/01 | 625 | 188 | 509 | 100 | 446 | 1214 | 135 | 30 |
| 34A | 2008 | 2/22-2/28 | 625 | 191 | 495 | 100 | 416 | 1150 | 84 | 20 |
| 34A | 2009 | 2/20-2/26 | 650 | 177 | 383 | 98.9 | 331 | 915 | 96 | 29 |
| 34A | 2010 | 2/19-2/25 | 550 | 155 | 522 | 100 | 455 | 1290 | 171 | 38 |
| 34B | 2006 | 2/24-3/02 | 100 | 62 | 100 | 100 | 78 | 198 | 22 | 28 |
| 34B | 2007 | 2/23-3/01 | 100 | 47 | 100 | 100 | 83 | 231 | 12 | 14 |
| 34B | 2008 | 2/22-2/28 | 100 | 32 | 77 | 96.9 | 66 | 165 | 9 | 14 |
| 34B | 2009 | 2/20-2/26 | 100 | 37 | 85 | 100 | 73 | 226 | 10 | 14 |
| 34B | 2010 | 2/19-2/25 | 100 | 49 | 100 | 93.9 | 84 | 209 | 9 | 11 |
| 35A | 2006 | 2/24-3/02 | 100 | 46 | 100 | 100 | 88 | 240 | 25 | 28 |
| 35A | 2007 | 2/23-3/01 | 75 | 48 | 75 | 100 | 63 | 172 | 10 | 16 |
| 35A | 2008 | 2/22-2/28 | 75 | 37 | 56 | 86.5 | 44 | 147 | 0 | 0 |
| 35A | 2009 | 2/20-2/26 | 75 | 25 | 54 | 84 | 47 | 176 | 7 | 15 |
| 35A | 2010 | 2/19-2/25 | 75 | 32 | 69 | 84.4 | 54 | 179 | 23 | 43 |
| 35B | 2006 | 2/24-3/02 | 100 | 54 | 100 | 100 | 85 | 230 | 18 | 21 |
| 35B | 2007 | 2/23-3/01 | 75 | 41 | 75 | 100 | 64 | 182 | 15 | 23 |
| 35B | 2008 | 2/22-2/28 | 75 | 28 | 66 | 96.4 | 51 | 137 | 7 | 14 |
| 35B | 2009 | 2/20-2/26 | 75 | 40 | 59 | 87.5 | 46 | 115 | 8 | 17 |
| 35B | 2010 | 2/19-2/25 | 75 | 30 | 75 | 90 | 72 | 199 | 16 | 22 |
| 36A | 2006 | 2/24-3/02 | 650 | 409 | 650 | 100 | 578 | 1635 | 129 | 22 |
| 36A | 2007 | 2/23-3/01 | 375 | 269 | 375 | 94.1 | 330 | 968 | 66 | 20 |
| 36A | 2008 | 2/22-2/28 | 375 | 233 | 375 | 94 | 327 | 907 | 87 | 27 |
| 36A | 2009 | 2/20-2/26 | 375 | 181 | 356 | 95.6 | 312 | 960 | 42 | 13 |
| 36A | 2010 | 2/19-2/25 | 375 | 144 | 375 | 93.8 | 307 | 881 | 88 | 29 |
| 36B | 2006 | 2/24-3/02 | 400 | 245 | 400 | 100 | 342 | 960 | 84 | 25 |
| 36B | 2007 | 2/23-3/01 | 475 | 240 | 437 | 100 | 384 | 1049 | 83 | 22 |
| 36B | 2008 | 2/22-2/28 | 475 | 181 | 347 | 95 | 313 | 871 | 69 | 22 |
| 36B | 2009 | 2/20-2/26 | 475 | 147 | 329 | 100 | 293 | 783 | 94 | 32 |
| 36B | 2010 | 2/19-2/25 | 475 | 138 | 429 | 100 | 387 | 1156 | 89 | 23 |
| 36C | 2006 | 2/24-3/02 | 350 | 179 | 350 | 100 | 306 | 921 | 88 | 29 |
| 36C | 2007 | 2/23-3/01 | 275 | 137 | 237 | 100 | 223 | 606 | 49 | 22 |
| 36C | 2008 | 2/22-2/28 | 275 | 112 | 228 | 100 | 206 | 652 | 34 | 17 |
| 36C | 2009 | 2/20-2/26 | 275 | 97 | 177 | 100 | 157 | 443 | 25 | 16 |
| 36C | 2010 | 2/19-2/25 | 275 | 66 | 181 | 100 | 166 | 520 | 38 | 23 |
| 37A | 2006 | 2/24-3/02 | 800 | 649 | 800 | 100 | 725 | 2070 | 144 | 20 |
| 37A | 2007 | 2/23-3/01 | 780 | 512 | 780 | 99.6 | 700 | 1936 | 143 | 20 |
| 37A | 2008 | 2/22-2/28 | 780 | 415 | 780 | 96.6 | 702 | 1929 | 88 | 13 |
| 37A | 2009 | 2/20-2/26 | 880 | 394 | 862 | 98.7 | 795 | 2278 | 113 | 14 |
| 37A | 2010 | 2/19-2/25 | 880 | 374 | 880 | 98.9 | 750 | 1933 | 134 | 18 |
| 37B | 2006 | 2/24-3/02 | 950 | 1025 | 950 | 88.6 | 823 | 2130 | 154 | 19 |
| 37B | 2007 | 2/23-3/01 | 1000 | 932 | 1000 | 94.1 | 883 | 2424 | 187 | 21 |
| 37B | 2008 | 2/22-2/28 | 1000 | 804 | 996 | 94.3 | 876 | 2368 | 159 | 18 |
| 37B | 2009 | 2/20-2/26 | 1000 | 736 | 1000 | 93.2 | 902 | 2610 | 176 | 20 |
| 37B | 2010 | 2/19-2/25 | 1000 | 678 | 1000 | 97.4 | 924 | 2529 | 180 | 19 |
| 42/44A | 2008 | 2/22-2/28 | 100 | 60 | 100 | 93.3 | 82 | 239 | 8 | 10 |
| 42/44A | 2009 | 2/20-2/26 | 100 | 52 | 100 | 100 | 89 | 252 | 7 | 8 |
| 42/44A | 2010 | 2/19-2/25 | 100 | 48 | 100 | 100 | 94 | 231 | 13 | 14 |
| FTHU | 2006 | 2/17-2/23 | 20 | 21 | 18 | 85.7 | 18 | 58 | 7 | 39 |
| FTHU | 2007 | 2/16-2/22 | 20 | 27 | 16 | 59.3 | 13 | 28 | 4 | 31 |
| FTHU | 2008 | 2/15-2/21 | 16 | 23 | 16 | 65.2 | 16 | 39 | 9 | 56 |
| FTHU | 2009 | 2/13-2/19 | 16 | 25 | 16 | 64 | 15 | 40 | 7 | 47 |
| FTHU | 2010 | 2/12-2/18 | 16 | 18 | 14 | 66.7 | 13 | 27 | 8 | 62 |
Use these arrows to view other entries
- Permits is the number of permits approved for that unit.
- Applicants is the number of Hunters that listed that unit as their first choice.
- Issued is the total number of permits issued for that unit.
- Draw % is the percentage of hunters that were successfully drawn for that unit.
- Hunters is the number of hunters that reported actually participating in their hunt.
- Days is the total number of days spent hunting by all hunters.
- Harvested is the number of javelina harvested.
- Success % is the percentage of hunters that successfully harvested a javelina.
